北大阪急行 車内広告
電車両広告北大阪急行電鉄は、大阪府北部から市内を走る鉄道で、御堂筋線と直通運転を行い、箕面萱野駅から梅田・難波・天王寺を通り、なかもずまでの御堂筋線を走行します。広告を出すメリットとして、御堂筋線の乗客数と通勤・通学利用者の多さに加え、比較的安価な料金設定が魅力です。ターゲット層は、ビジネスパーソンや学生、地域住民で、広告を通じて高い認知度を獲得し、潜在顧客へのリーチを拡大できます。利便性の高い路線での広告は、ブランドイメージ向上にも効果的です。
北大阪急行 車内広告の料金は、年度によって料金が変わる場合もございますので、詳しくはお問合せ下さい。
北大阪急行 車内広告広告料金
種別 | 単位 | 枚数 | 広告料金税別 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中吊 | フルジャック | 1週間 | 1車両20枚〜24枚 | 1760枚 | 1,500,000円 | 9000系最新車両を除く |
ハーフジャック | 3・4日 | 1車両10枚〜12枚 | 880枚 | 600,000円 | ||
1週間 | 1760枚 | 1,000,000円 | ||||
クオータージャック | 3・4日 | 1車両6枚 | 440枚 | 360,000円 | ||
1週間 | 880枚 | 600,000円 | ||||
ドア上 | 大 | 1ヶ月 | 1車両1枚 | 50枚 | 130,000円 | H.231×W.1064mm 8000系車両のみ |
小 | 100枚 | 200,000円 | H.191×W.1064mm 9000系最新車両を除く | |||
ドア横 | 1週間 | 1車両1枚 | 80枚 | 130,000円 | B3 中間車両のみ 9000系最新車両除く | |
1ヶ月 | 100枚 | 300,000円 | B3 9000系最新車両を除く | |||
ドアガラスステッカー | 1ヶ月 | 1車両4枚 | 450枚 | 370,000円 | H.165×200 9000系最新車両除く 両面 | |
戸袋ステッカー | 1ヶ月 | 1車両7枚 | 600枚 | 480,000円 | H.165×200 9000系最新車両除く 片面 | |
車内ビジョン | 1週間 | 1車両4面 | 15秒/3分ロール | 250,000円 | 7編成70車両280面 15インチ |
北大阪急行 車内広告備考
- 電鉄によるクライアント・デザイン審査がございます。
- 消費税は別途必要です。
- 制作費は含まれておりません。別途お見積もりいたします。