神戸地下鉄の交通広告|2024夏割|お得な車内・駅広告
神戸市営地下鉄・市バス 広告キャンペーン2024夏
中吊広告 キャンペーン概要
媒体 | サイズ | 枠数 | 期間 | 掲出開始 | 枚数 | 料金(税別) | 通常時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄中吊 (シングル) | B3 | 1枠 | 6日間 | 月〜日 | 370枚 | 200,000円 | 3日間の価格 | 掲出枠の指定不可 |
8日間 | 370枚 | 240,000円 | 4日間の価格 | |||||
14日間 | 370枚 | 300,000円 | 7日間の価格 | |||||
地下鉄・市バスセット (シングル) | 6日間 | 900枚 | 340,000円 | 3日間の価格 | ||||
8日間 | 900枚 | 409,000円 | 4日間の価格 | |||||
14日間 | 900枚 | 487,000円 | 7日間の価格 | |||||
地下鉄中吊 (シングル) | 2枠 | 3日間 | 740枚 (ワイドの場合370枚) | 200,000円 | 1枠の価格 | 掲出枠の指定不可 ワイド適用も可、料金1枠の倍 | ||
4日間 | 740枚 (ワイドの場合370枚) | 240,000円 | 1枠の価格 | |||||
7日間 | 740枚 (ワイドの場合370枚) | 300,000円 | 1枠の価格 |
駅貼り広告 掲出期間2倍キャンペーン
媒体 | サイズ | 期間 | 掲出開始 | 枚数 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
駅貼Eセット | B2 | 14日間 | 月曜〜日曜 | 19枚 | 46,000円 (通常時は7日間の料金) | 予備枚数2枚要 単駅掲出不可 |